机构近期抢筹这35股 精彩看点
(资料图)
证券时报·数据宝统计,2月3日沪指收盘报3263.41点,跌22.26点,跌幅为0.68%,近五日涨跌幅为-0.04%。近五日A股成交量3917.65亿股,成交金额46000.86亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有73只,净买入净额为37.90亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-824.45亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中35只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是达意隆、二三四五、皖维高新,机构资金流入净额分别是0.69亿元、0.63亿元、0.60亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有露笑科技、天马科技、科大讯飞等, 机构资金流出净额分别是4.00亿元、2.62亿元、2.24亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002209 | 达意隆 | 31.97 | 7260.40 | 347.44 | 6912.96 | 3.57 | -14958.23 |
002195 | 二三四五 | 10.95 | 11779.59 | 5436.25 | 6343.34 | 0.65 | -62857.72 |
600063 | 皖维高新 | 15.42 | 6004.34 | 0.00 | 6004.34 | 2.13 | 14268.19 |
605133 | 嵘泰股份 | 28.60 | 6163.01 | 330.93 | 5832.08 | 4.26 | 4459.52 |
600211 | 西藏药业 | 21.02 | 5528.53 | 0.00 | 5528.53 | 1.96 | 15158.39 |
603300 | 华铁应急 | 13.08 | 5785.34 | 1008.90 | 4776.44 | 3.15 | 1535.16 |
300229 | 拓尔思 | 36.57 | 6757.82 | 2284.99 | 4472.83 | 0.36 | -18496.60 |
301317 | 鑫磊股份 | 14.22 | 8065.61 | 4015.96 | 4049.65 | 1.84 | -1311.35 |
600195 | 中牧股份 | 9.85 | 5340.70 | 1334.72 | 4005.98 | 2.80 | 4821.83 |
300250 | 初灵信息 | 62.63 | 4501.57 | 815.55 | 3686.02 | 1.19 | -1958.79 |
600768 | 宁波富邦 | 21.71 | 3257.07 | 0.00 | 3257.07 | 3.14 | -8548.65 |
300433 | 蓝思科技 | 18.28 | 5975.34 | 2976.41 | 2998.93 | 0.40 | 26494.17 |
601028 | 玉龙股份 | 19.73 | 2669.80 | 0.00 | 2669.80 | 0.50 | -21242.13 |
000821 | 京山轻机 | 23.24 | 2633.44 | 0.00 | 2633.44 | 0.25 | 8536.52 |
002808 | 恒久科技 | 19.97 | 14492.42 | 12238.64 | 2253.78 | 0.42 | -33432.66 |
300585 | 奥联电子 | 21.18 | 2238.85 | 0.00 | 2238.85 | 0.58 | -8484.25 |
002120 | 韵达股份 | 11.43 | 7580.92 | 5456.78 | 2124.15 | 0.73 | 13776.57 |
000962 | 东方钽业 | 23.04 | 7563.58 | 5494.44 | 2069.14 | 0.94 | 1247.87 |
002549 | 凯美特气 | 14.07 | 1999.79 | 0.00 | 1999.79 | 0.73 | -3660.44 |
605337 | 李子园 | 11.57 | 4186.49 | 2223.38 | 1963.11 | 2.31 | 3001.09 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有东山精密、歌尔股份、东方锆业。具体来看,东山精密是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.38亿元,高居榜首。此外,歌尔股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 8.36 | 54404.57 | 20595.64 | 33808.93 | 5.99 | 26118.71 |
002241 | 歌尔股份 | 17.35 | 62087.24 | 29558.50 | 32528.74 | 1.39 | 11067.17 |
002167 | 东方锆业 | 39.46 | 53784.80 | 25052.63 | 28732.17 | 8.15 | 26418.62 |
300433 | 蓝思科技 | 18.28 | 55514.60 | 35841.69 | 19672.90 | 2.60 | 26494.17 |
002401 | 中远海科 | 15.18 | 71529.20 | 53814.93 | 17714.27 | 2.00 | -7102.26 |
002230 | 科大讯飞 | 15.79 | 40080.71 | 23922.77 | 16157.94 | 0.80 | 84274.96 |
002190 | 成飞集成 | 40.58 | 65166.77 | 49068.03 | 16098.74 | 2.32 | -1808.34 |
600211 | 西藏药业 | 21.02 | 32763.54 | 18243.52 | 14520.03 | 5.15 | 15158.39 |
603668 | 天马科技 | -22.57 | 26305.71 | 13435.95 | 12869.76 | 3.52 | -47926.43 |
600819 | 耀皮玻璃 | 54.58 | 27670.58 | 16812.72 | 10857.86 | 5.39 | 19256.58 |
601008 | 连云港 | 1.39 | 19179.37 | 8396.12 | 10783.25 | 6.02 | -5498.92 |
601059 | 信达证券 | 74.30 | 11049.12 | 313.32 | 10735.79 | 69.92 | 14999.37 |
000681 | 视觉中国 | 36.23 | 22856.15 | 12255.83 | 10600.32 | 1.08 | 52092.24 |
000066 | 中国长城 | 13.72 | 17874.46 | 7473.65 | 10400.81 | 1.42 | 55042.96 |
300799 | 左江科技 | -6.60 | 14500.16 | 4470.96 | 10029.20 | 8.05 | 4520.37 |
603281 | 江瀚新材 | 87.05 | 28438.31 | 18497.78 | 9940.54 | 3.34 | 94818.37 |
002362 | 汉王科技 | 61.05 | 25896.58 | 16055.82 | 9840.76 | 10.98 | 34424.99 |
601958 | 金钼股份 | 26.70 | 21946.50 | 12449.60 | 9496.90 | 1.54 | -8427.41 |
002235 | 安妮股份 | 37.86 | 56854.95 | 47375.03 | 9479.92 | 1.04 | 52831.80 |
300268 | 佳沃食品 | -22.67 | 10733.58 | 2588.58 | 8144.99 | 8.29 | -10048.97 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的73只个股中,主力资金同期净流入的个股有47只,净流入金额最大的个股为江瀚新材、中国长城、安妮股份,主力资金分别为9.48亿元、5.50亿元、5.28亿元。主力资金净流入力度较大的个股有信达证券、中航电测、汉王科技,力度分别高达97.69%、76.65%、38.42%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603281 | 江瀚新材 | 87.05 | 9578.74 | 3.22 | 94818.37 | 31.85 |
000066 | 中国长城 | 13.72 | 7410.68 | 1.01 | 55042.96 | 7.51 |
002235 | 安妮股份 | 37.86 | 9479.92 | 1.04 | 52831.80 | 5.79 |
000681 | 视觉中国 | 36.23 | 11561.14 | 1.18 | 52092.24 | 5.33 |
002362 | 汉王科技 | 61.05 | 9840.76 | 10.98 | 34424.99 | 38.42 |
002717 | 岭南股份 | 23.75 | 10.43 | 0.00 | 28302.67 | 6.71 |
300433 | 蓝思科技 | 18.28 | 22671.83 | 3.00 | 26494.17 | 3.50 |
002167 | 东方锆业 | 39.46 | 25283.22 | 7.17 | 26418.62 | 7.49 |
002384 | 东山精密 | 8.36 | 25334.82 | 4.49 | 26118.71 | 4.63 |
603173 | 福斯达 | 74.42 | 2626.31 | 1.24 | 20493.49 | 9.69 |
600819 | 耀皮玻璃 | 54.58 | 9949.55 | 4.94 | 19256.58 | 9.55 |
300071 | 福石控股 | 34.22 | 4173.36 | 1.35 | 17091.97 | 5.51 |
002642 | 荣联科技 | 2.93 | 224.99 | 0.05 | 15200.49 | 3.29 |
600211 | 西藏药业 | 21.02 | 20048.56 | 7.12 | 15158.39 | 5.38 |
601059 | 信达证券 | 74.30 | 10388.76 | 67.66 | 14999.37 | 97.69 |
600063 | 皖维高新 | 15.42 | 610.67 | 0.22 | 14268.19 | 5.05 |
002120 | 韵达股份 | 11.43 | 3844.62 | 1.33 | 13776.57 | 4.75 |
002877 | 智能自控 | 60.96 | 3170.16 | 2.36 | 13143.98 | 9.80 |
002241 | 歌尔股份 | 17.35 | 27663.74 | 1.19 | 11067.17 | 0.47 |
600936 | 广西广电 | 8.99 | 480.65 | 0.36 | 9972.95 | 7.40 |
标签: 成交金额
- 01 描写男生跳街舞的句子精选95句
- 02 长沙健康防疫包每人最多可以领几次?-环球消息
- 03 快看:安卓手机不卡顿!一加11内存基因重组技术揭秘:数据抓取量提升16倍
- 04 技术水平持续提升,知识产权能力越来越强 民企创新活力不断迸发(经济聚焦)|世界最资讯
- 05 北京小客车家庭申请指标类型如何修改?
- 06 新风光(688663.SH)股东平潭利恒、许琳合计减持比例达1.67% 减持实施完毕
- 07 长春2023兔年贺岁纪念币一个人能约几枚?
- 08 为什么柿饼晒干了还好发涩? 每日速看
- 09 教育部公示全国校外教育培训监管专家委员会成员名单_热门看点
- 010 倍益康(870199)12月26日游资资金净卖出3.22万元 当前报道